相關文章 / article
瑞得RTS-861862R4ARTS-862R8A一秒全站儀
產品特點 RTS-822R3X/R4X/R5X/R8X采用*免棱鏡激光測距、編碼及雙軸液體光電式補償技術,配備全新的導向光裝置,為放樣用戶量身定制,適合各種暗環境作業。 技術參數
型號 | R3X | R4X | R5X | R8X | ||||||
望遠鏡 | 成像 | 正像 | ||||||||
放大倍率 | 30× | |||||||||
有效孔徑 | 45mm | |||||||||
測距 | 47mm | |||||||||
分辨率 | 3″ | |||||||||
視場角 | 1°30′ | |||||||||
短視距 | 1.5m | |||||||||
筒長 | 152mm | |||||||||
角度測量 | 測角方式 | 編碼 | ||||||||
光柵盤直徑 | 79mm | |||||||||
小顯示讀數 | 1"/5"可選 | |||||||||
探測方式水平角 | 雙 | |||||||||
豎直角 | 雙 | |||||||||
測角單位 | 360°/400GON/6400MIL可選 | |||||||||
豎直角0°位置 | 天頂0°/水平0°可選 | |||||||||
精度 | 2"/5" | |||||||||
距離測量 | 單棱鏡 | 3km | 3.5km | |||||||
三棱鏡組 | 5km | |||||||||
反射片 | – | – | 0.8km | 1km | ||||||
無反射白0.9※ | 300m | 400m | 500m | 800m | ||||||
無反射灰0.1※ | 200m | 200m | 200m | 250m | ||||||
數字顯示 | 大:999999.999 小:1mm | |||||||||
單位 | m | |||||||||
精度 | 棱鏡 | ±(2+2×10-6D)mm | ||||||||
反射片 | ±(2+2×10-6D)mm | |||||||||
無棱鏡 | ±(3+2×10-6D)mm | |||||||||
測量時間 | 精測單次1.5s,連續0.3s,跟蹤0.1s | |||||||||
測量系統 | 基礎頻率70-150MHz | |||||||||
氣象改正 | 輸入參數自動改正 | |||||||||
大氣遮光和地球曲率改正 | 輸入參數自動改正,K=0.14/0.2可選 | |||||||||
反射棱鏡常數改正 | 輸入參數自動改正 | |||||||||
溫度氣壓改正 | 手動 | 自動 | ||||||||
導向光 | 光源類型 | LED | ||||||||
波長 | 黃590m 紅635m | |||||||||
有效距離 | 200m | |||||||||
水準器 | 長水準器 | 30″/2mm | ||||||||
圓水準器 | 8′/2mm | |||||||||
輸盤補償器 | 系統 | 雙軸光電式 | ||||||||
工作范圍 | ±6′ | |||||||||
分辨率 | 1″ | |||||||||
光學對電器 | 成像 | 正像 | ||||||||
放大倍率 | 3× | |||||||||
調焦范圍 | 0.3m~∝ | |||||||||
視場角 | 5° | |||||||||
顯示器 | 類型 | LCD,圖形式 | ||||||||
數據傳輸 | RS-232C | 有 | ||||||||
USB | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||
存儲卡 | SD卡 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||
機載電池 | 電源 | 可充電鎳氫電池 | ||||||||
電壓 | 直流6V | |||||||||
連續工作時間 | 6小時 | 8小時 | ||||||||
使用環境 | 使用環境溫度 | -20°~+45℃ | ||||||||
尺寸及重量 | 外形尺寸 | 160mm×150mm×340mm | ||||||||
重量 | 5.4kg |
上一篇:瑞得RTS-861A一秒全站儀